Confira a tabela completa com todas placas de sinalização de trânsito do Brasil, incluindo placas de regulamentação, advertência e indicação.
Todas placas de sinalização de trânsito contidas nestas tabelas estão de acordo com Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.
Então pode ficar tranquilo(a) que as informações contidas são de confiança e de acordo com a legislação de trânsito do Brasil.
Placas de regulamentação
Imagem | Código | Nome |
---|---|---|
R-1 | Parada obrigatória PARE | |
R-2 | Dê a preferência | |
R-3 | Sentido proibido | |
R-4a | Proibido virar à esquerda | |
R-4b | Proibido virar à direita | |
R-5a | Proibido retornar à esquerda | |
R-5b | Proibido retornar à direita | |
R-6a | Proibido estacionar | |
R-6b | Estacionamento regulamentado | |
R-6c | Proibido parar e estacionar | |
R-7 | Proibido ultrapassar | |
R-8a | Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita | |
R-8b | Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda | |
R-9 | Proibido trânsito de caminhões | |
R-10 | Proibido trânsito de veículos automotores | |
R-11 | Proibido trânsito de veículos de tração animal | |
R-12 | Proibido trânsito de bicicletas | |
R-13 | Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras | |
R-14 | Peso bruto total máximo permitido | |
R-15 | Altura máxima permitida | |
R-16 | Largura máxima permitida | |
R-17 | Peso máximo permitido por eixo | |
R-18 | Comprimento máximo permitido | |
R-19 | Velocidade máxima permitida | |
R-20 | Proibido acionar buzina ou sinal sonoro | |
R-21 | Alfândega | |
R-22 | Uso obrigatório de corrente | |
R-23 | Conserve-se à direita | |
R-24a | Sentido de circulação de via/pista | |
R-24b | Passagem obrigatória | |
R-25a | Vire à esquerda | |
R-25b | Vire à direita | |
R-25c | Siga em frente ou à esquerda | |
R-25d | Siga em frente ou à direita | |
R-26 | Siga em frente | |
R-27 | Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita | |
R-28 | Duplo sentido de circulação | |
R-29 | Proibido trânsito de pedestres | |
R-30 | Pedestre, ande pela esquerda | |
R-31 | Pedestre, ande pela direita | |
R-32 | Circulação exclusiva de ônibus | |
R-33 | Sentido de circulação na rotatória | |
R-34 | Circulação exclusiva de bicicletas | |
R-35a | Ciclista, transite à esquerda | |
R-35b | Ciclista, transite à direita | |
R-36a | Ciclistas à esquerda, pedestres à direita | |
R-36b | Pedestres à esquerda, ciclistas à direita | |
R-37 | Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores | |
R-38 | Proibido trânsito de ônibus | |
R-39 | Circulação exclusiva de caminhão | |
R-40 | Trânsito proibido a carros de mão |
Placas de advertência
Imagem | Código | Nome |
---|---|---|
A-1a | Curva acentuada à esquerda | |
A-1b | Curva acentuada à direita | |
A-2a | Curva à esquerda | |
A-2b | Curva à direita | |
A-3a | Pista sinuosa à esquerda | |
A-3b | Pista sinuosa à direita | |
A-4a | Curva acentuada em “S” à esquerda | |
A-4b | Curva acentuada em “S” à direita | |
A-5a | Curva em “S” à esquerda | |
A-5b | Curva em “S” à direita | |
A-6 | Cruzamento de vias | |
A-7a | Via lateral à esquerda | |
A-7b | Via lateral à direita | |
A-8 | Interseção em “T” | |
A-9 | Bifurcação em “Y” | |
A-10a | Entroncamento oblíquo à esquerda | |
A-10b | Entroncamento oblíquo à direita | |
A-11a | Junções sucessivas contrárias primeira à esquerda | |
A-11b | Junções sucessivas contrárias primeira à direita | |
A-12 | Interseção em círculo | |
A-13a | Confluência à esquerda | |
A-13b | Confluência à direita | |
A-14 | Semáforo à frente | |
A-15 | Parada obrigatória à frente | |
A-16 | Bonde | |
A-17 | Pista irregular | |
A-18 | Saliência ou lombada | |
A-19 | Depressão | |
A-20a | Declive acentuado | |
A-20b | Aclive acentuado | |
A-21a | Estreitamento de pista ao centro | |
A-21b | Estreitamento de pista à esquerda | |
A-21c | Estreitamento de pista à direita | |
A-21d | Alargamento de pista à esquerda | |
A-21e | Alargamento de pista à direita | |
A-22 | Ponte estreita | |
A-23 | Ponte móvel | |
A-24 | Obras | |
A-25 | Mão dupla adiante | |
A-26a | Sentido único | |
A-26b | Sentido duplo | |
A-27 | Área com desmoronamento | |
A-28 | Pista escorregadia | |
A-29 | Projeção de cascalho | |
A-30a | Trânsito de ciclistas | |
A-30b | Passagem sinalizada de ciclistas | |
A-30c | Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres | |
A-31 | Trânsito de tratores ou maquinária agrícola | |
A-32a | Trânsito de pedestres | |
A-32b | Passagem sinalizada de pedestres | |
A-33a | Área escolar | |
A-33b | Passagem sinalizada de escolares | |
A-34 | Crianças | |
A-35 | Animais | |
A-36 | Animais selvagens | |
A-37 | Altura limitada | |
A-38 | Largura limitada | |
A-39 | Passagem de nível sem barreira | |
A-40 | Passagem de nível com barreira | |
A-41 | Cruz de Santo André | |
A-42a | Início de pista dupla | |
A-42b | Fim de pista dupla | |
A-42c | Pista dividida | |
A-43 | Aeroporto | |
A-44 | Vento lateral | |
A-45 | Rua sem saída | |
A-46 | Peso brutal total limitado | |
A-47 | Peso limitado por eixo | |
A-48 | Comprimento limitado |
Placas de serviços auxiliares
Imagem | Código | Nome |
---|---|---|
S-1 | Área de estacionamento | |
S-2 | Serviço telefônico | |
S-3 | Serviço mecânico | |
S-4 | Abastecimento | |
S-5 | Pronto socorro | |
S-6 | Terminal rodoviário | |
S-7 | Alimentação | |
S-8 | Borracheiro | |
S-9 | Hotel | |
S-10 | Área de campismo | |
S-11 | Aeroporto | |
S-12 | Transporte sobre água | |
S-13 | Terminal ferroviário | |
S-14 | Ponto de parada | |
S-15 | Informação turística | |
S-16 | Pedágio |
Placas de indicação
Imagem | Nome |
---|---|
Atrativo turístico | |
Identificação de rodovia | |
Identificação quilométrica | |
Orientação de destino | |
Pedágio |
Esperamos que este artigo tenha te ajudado a ver as placas de sinalização de trânsito em forma de tabela. Caso queira mais informações ou detalhamento das placas, você pode pode conferir nosso artigo de todas placas de sinalização de trânsito e seus significados.