O sistema de identificação de materiais perigosos utiliza placas de número ONU para garantir a segurança no transporte e manuseio.
Cada número é associado a um tipo específico de substância ou produto, facilitando a comunicação e a gestão de riscos.
Confira abaixo a tabela completa com o significado de cada placa número ONU, oferecendo uma referência rápida e prática para profissionais e interessados no assunto.
PRODUTOS | NÚMERO ONU | CLASS. RISCO | RISCO SUBS. | NUM. RISCO | GRUPO EMBA. | PROV ESPC. | QUANT. ISENTA KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acendedor, cordel (ver Cordel acendedor) | |||||||
ACENDEDOR DE ESTOPIM | 0131 | 1.4S | 1000 | ||||
ACENDEDOR DE ESTOPIM, tubular, com revestimento metálico | 0103 | 1.4G | 500 | ||||
ACENDEDORES | 0121 | 1.1G | 50 | ||||
ACENDEDORES | 0314 | 1.2G | 50 | ||||
ACENDEDORES | 0315 | 1.3G | 50 | ||||
ACENDEDORES | 0325 | 1.4G | 500 | ||||
ACENDEDORES | 0454 | 1.4S | 1000 | ||||
ACENDEDORES, SÓLIDOS, com líquido inflamável | 2623 | 4.1 | 102 | 50 | |||
ACETAL | 1088 | 3 | 33 | II | 333 | ||
ACETALDEÍDO | 1089 | 3 | 33 | I | 333 | ||
ACETALDEÍDO AMÔNIA | 1841 | 9 | III | ||||
ACETALDEÍDO OXIMA | 2332 | 3 | II | 333 | |||
Acetaldoxima (ver Acetaldeído oxima) | |||||||
ACETATO DE ALILA | 2333 | 3 | 6.1 | 336 | II | 100 | |
ACETATO(S) DE AMILA | 1104 | 3 | 30 | III | 500 | ||
ACETATO DE BROMOETILA | 1603 | 6.1 | 63 | II | 50 | ||
ACETATO DE BROMOMETILA | 2643 | 6.1 | 63 | II | 50 | ||
ACETATO(S) DE BUTILA | 1123 | 3 | 102 | 333 | |||
Acetato de butila, secundário (ver Acetatos de butila) | 33 | ||||||
ACETATO DE CHUMBO | 1616 | 6.1 | 60 | III | 100 | ||
ACETATO DE CICLO-HEXILA | 2243 | 3 | 30 | III | 1000 | ||
ACETATO DE ÉTER MONOETÍLICO DE ETILENOGLICOL | 1172 | 3 | 30 | III | 500 | ||
ACETATO DE ÉTER MONOMETÍLICO DE ETILENOGLICOL | 1189 | 3 | 30 | III | 500 | ||
ACETATO DE ETILA | 1173 | 3 | 33 | II | 333 | ||
ACETATO DE ETILBUTILA | 1177 | 3 | 30 | III | 500 | ||
Acetato de etilglicol (ver Acetato de éter monoetílico de etilenoglicol) | |||||||
Acetato de 2-etoxietila (ver Acetato de éter monoetílico de etilenoglicol) | |||||||
ACETATO DE FENILMERCÚRIO | 1674 | 6.1 | II | 43 | 50 | ||
ACETATO DE ISOBUTILA | 1213 | 3 | 33 | II | 333 | ||
ACETATO DE ISOPROPENILA | 2403 | 3 | 33 | II | 333 | ||
ACETATO DE ISOPROPILA | 1220 | 3 | 33 | II | 333 | ||
ACETATO DE MERCÚRIO | 1629 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
ACETATO DE METILA | 1231 | 3 | 33 | II | 333 | ||
ACETATO DE METILAMILA | 1233 | 3 | 30 | III | 500 | ||
Acetato de metilglicol (ver Acetato de éter monometílico de etilenoglicol) | |||||||
Acetato de metilisobutilcarbinol (ver Acetato de metilamila) | |||||||
Acetato de 2-metoxietila (ver Acetato de éter monometílico de etilenoglicol) | |||||||
ACETATO DE n-PROPILA | 1276 | 3 | 33 | II | 333 | ||
ACETATO DE VINILA, INIBIDO | 1301 | 3 | 339 | II | 333 | ||
ACETILENO, DISSOLVIDO | 1001 | 2.1 | 333 | ||||
ACETILMETILCARBINOL | 2621 | 3 | 30 | III | 500 | ||
ACETOARSENITO DE COBRE | 1585 | 6.1 | II | 50 | |||
Acetoin (ver Acetilmetilcarbinol) | |||||||
ACETONA | 1090 | 3 | 33 | II | 50 | ||
ACETONA-CIANIDRINA, ESTABILIZADA | 1541 | 6.1 | 66 | I | 5 | ||
Acetonitrila (ver Cianeto de metila) | |||||||
Ácido acético e trifluoreto de boro, complexo de (ver Trifluoreto de boro e ácido acético, complexo de) | |||||||
ÁCIDO ACÉTICO, GLACIAL ou SOLUÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO, com mais de 80% de ácido, em massa | 2789 | 8 | 83 | II | 100 | ||
ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO, com mais de 10% e até 80% de ácido, em massa | 2790 | 8 | 80 | II | 500 | ||
ÁCIDO ACRÍLICO, INIBIDO | 2218 | 8 | 89 | II | 100 | ||
ÁCIDO ALQUIL, ARIL ou TOLUENO SULFÔNICO, LÍQUIDO, com até 5% de ácido sulfúrico livre | 2586 | 8 | 80 | III | 100 | ||
ÁCIDO ALQUIL, ARIL ou TOLUENO SULFÔNICO, LÍQUIDO, com mais de 5% de ácido sulfúrico livre | 2584 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO ALQUIL, ARIL ou TOLUENO SULFÔNICO, SÓLIDO, com até 5% de ácido sulfúrico livre | 2585 | 8 | 80 | III | 100 | ||
ÁCIDO ALQUIL, ARIL ou TOLUENO SULFÔNICO, SÓLIDO, com mais de 5% de ácido sulfúrico livre | 2583 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO ARSÊNICO, LÍQUIDO | 1553 | 6.1 | 66 | I | 5 | ||
ÁCIDO ARSÊNICO, SÓLIDO | 1554 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
Ácido bromídrico, anidro (ver Brometo de hidrogênio, anidro) | |||||||
ÁCIDO BROMÍDRICO, SOLUÇÃO | 1788 | 8 | 80 | 184 | 100 | ||
ÁCIDO BROMOACÉTICO | 1938 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO BUTÍRICO | 2820 | 8 | 80 | III | 500 | ||
ÁCIDO CACODÍLICO | 1572 | 6.1 | II | 50 | |||
ÁCIDO CAPRÓICO | 2829 | 8 | 80 | III | 500 | ||
Ácido carbólico (ver Fenol) | |||||||
ÁCIDO CIANÍDRICO, ANIDRO, ESTABILIZADO | 1051 | 6.1 | 3 | I | zero | ||
ÁCIDO CIANÍDRICO, ANIDRO, ESTABILIZADO, absorvido em material inerte e poroso | 1614 | 6.1 | I | zero | |||
ÁCIDO CIANÍDRICO, SOLUÇÃO AQUOSA, com até 20% de ácido cianídrico | 1613 | 6.1 | 663 | I | 48 | zero | |
ÁCIDO CLORACÉTICO, SOLUÇÃO | 1750 | 6.1 | 8 | II | 50 | ||
ÁCIDO CLORACÉTICO, FUNDIDO | 3250 | 6.1 | 8 | II | 50 | ||
ÁCIDO CLORACÉTICO, SÓLIDO | 1751 | 6.1 | 8 | II | 50 | ||
ÁCIDO CLÓRICO, SOLUÇÃO AQUOSA, com até 10% de ácido clórico | 2626 | 5.1 | 50 | II | 100 | ||
Ácido clorídrico, anidro (ver Cloreto de hidrogênio, anidro) | |||||||
ÁCIDO CLORÍDRICO, SOLUÇÃO | 1789 | 8 | 80 | 184 | 100 | ||
ÁCIDO CLOROPLATÍNICO, SÓLIDO | 2507 | 8 | III | 500 | |||
ÁCIDO alfa-CLOROPROPIÔNICO | 2511 | 8 | 80 | III | 500 | ||
Ácido cloropropiônico (ver Ácido alfa-cloropropiônico) | |||||||
ÁCIDO CLOROSSULFÔNICO (com ou sem trióxido de enxofre) | 1754 | 8 | 88 | I | 20 | ||
ÁCIDO CRESÍLICO | 2022 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
Ácido crômico, sólido (ver Trióxido de cromo, anidro) | |||||||
ÁCIDO CRÔMICO, SOLUÇÃO | 1755 | 8 | 80 | 184 | 100 | ||
ÁCIDO CROMOSSULFÚRICO | 2240 | 8 | 88 | I | 20 | ||
ÁCIDO CROTÔNICO | 2823 | 8 | III | 500 | |||
ÁCIDO DICLORACÉTICO | 1764 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO, SECO, ou SAIS DE ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO | 2465 | 5.1 | 50 | II | 135 | 100 | |
Ácido di-(2-etil-hexil)fosfórico (ver Fosfato ácido de diisooctila) | |||||||
ÁCIDO DIFLUORFOSFÓRICO, ANIDRO | 1768 | 8 | 80 | II | 100 | ||
Ácido dimetilarsínico (ver Ácido cacodílico) | |||||||
Ácido estifínico (ver Trinitro-resorcinol) | |||||||
ÁCIDO ETILSULFÚRICO | 2571 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO FENOLSULFÔNICO, LÍQUIDO | 1803 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO FLUORACÉTICO | 2642 | 6.1 | I | 5 | |||
ÁCIDO FLUORBÓRICO | 1775 | 8 | 80 | II | 20 | ||
ÁCIDO FLUORFOSFÓRICO, ANIDRO | 1776 | 8 | 80 | II | 100 | ||
Ácido fluorídrico, anidro (ver Fluoreto de hidrogênio, anidro) | |||||||
ÁCIDO FLUORÍDRICO, SOLUÇÃO | 1790 | 8 | 6.1 | 886 | 49 | 20 | |
ÁCIDO FLUORSILÍCICO | 1778 | 8 | II | 100 | |||
ÁCIDO FLUORSULFÔNICO | 1777 | 8 | 88 | I | 100 | ||
ÁCIDO FÓRMICO | 1779 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO FOSFÓRICO | 1805 | 8 | 80 | III | 500 | ||
Ácido fosfórico, anidro (ver Pentóxido de fósforo) | |||||||
ÁCIDO HEXAFLUORFOSFÓRICO | 1782 | 8 | 80 | II | 100 | ||
Ácido hexanóico (ver Ácido capróico) | |||||||
Ácido hidrofluorsilícico (ver Ácido fluorsilícico) | |||||||
Ácido hidro-selênico (ver Hidreto de selênio, anidro) | |||||||
Ácido hidro-silicofluorídrico (ver Ácido fluorsilícico) | |||||||
ÁCIDO IODÍDRICO, SOLUÇÃO | 1787 | 8 | 80 | 184 | 100 | ||
ÁCIDO ISOBUTÍRICO | 2529 | 3 | III | 500 | |||
Ácido 2-mercaptopropiônico (ver Ácido tiolático) | |||||||
ÁCIDO 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACÉTICO | 0448 | 1.4C | 500 | ||||
ÁCIDO METACRÍLICO, INIBIDO | 2531 | 8 | 89 | III | 500 | ||
Ácido monocloroacético (ver Ácido cloracético, solução ou sólido) | |||||||
Ácido muriático (ver Ácido clorídrico, solução) | |||||||
ÁCIDO NÍTRICO, exceto fumegante | 2031 | 8 | 80 | 68 | 20 | ||
ÁCIDO NÍTRICO, FUMEGANTE | 2032 | 8 | 5.1 6.1 | I | 20 | ||
ÁCIDO NITROBENZENOSSULFÔNICO | 2305 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO | 2308 | 8 | 88 | II | 100 | ||
Ácido ortofosfórico (ver Ácido fosfórico) | |||||||
ÁCIDO ORTOFOSFOROSO | 2834 | 8 | 80 | III | 500 | ||
ÁCIDO PERCLÓRICO, com até 50% de ácido, em massa | 1802 | 8 | 5.1 | 85 | II | 100 | |
ÁCIDO PERCLÓRICO, com mais de 50% e até 72% de ácido, em massa | 1873 | 5.1 | 8 | 558 | I | 60 | 50 |
Ácido pícrico (ver Trinitrofenol, seco ou umedecido com menos de 30% de água, em massa) | |||||||
ÁCIDO PROPIÔNICO | 1848 | 8 | 80 | III | 500 | ||
Ácido propiônico e trifluoreto de boro, complexo de (ver Trifluoreto de boro e ácido propiônico, complexo de ) | |||||||
ÁCIDO SELÊNICO | 1905 | 8 | 88 | I | 100 | ||
Ácido silicofluorídrico (ver Ácido fluorsilícico) | |||||||
ÁCIDO SULFÂMICO | 2967 | 8 | III | 500 | |||
ÁCIDO SULFÚRICO | 1830 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO SULFÚRICO, FUMEGANTE | 1831 | 8 | 6.1 | X886 | I | 20 | |
ÁCIDO SULFÚRICO, RESIDUAL | 1832 | 8 | 80 | II | 113 | 100 | |
ÁCIDO SULFUROSO | 1833 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO TETRAZOL-1-ACÉTICO | 0407 | 1.4C | 500 | ||||
ÁCIDO TIOACÉTICO | 2436 | 3 | 33 | II | 333 | ||
ÁCIDO TIOGLICÓLICO | 1940 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO TIOLÁTICO | 2936 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
Ácido tolueno sulfônico (ver Ácido alquil, aril ou tolueno sulfônico) | |||||||
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | 1839 | 8 | 80 | II | 100 | ||
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO, SOLUÇÃO | 2564 | 8 | 80 | 184 | 100 | ||
ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO | 2468 | 5.1 | 50 | II | 100 | ||
ÁCIDO TRIFLUORACÉTICO | 2699 | 8 | 88 | I | 100 | ||
ÁCIDO TRINITROBENZENOSSULFÔNICO | 0386 | 1.1D | 5 | ||||
ÁCIDO TRINITROBENZÓICO, seco ou umedecido com menos de 30% de água, em massa | 0215 | 1.1D | 15 | 5 | |||
ÁCIDO TRINITROBENZÓICO, UMEDECIDO com 30% ou mais de água, em massa | 1355 | 4.1 | I | 15 28 | 20 | ||
ACRIDINA | 2713 | 6.1 | III | 100 | |||
ACRILAMIDA | 2074 | 6.1 | 60 | III | 100 | ||
ACRILATO DE BUTILA | 2348 | 3 | 102 | 333 | |||
ACRILATO DE ETILA, INIBIDO | 1917 | 3 | 339 | II | 333 | ||
ACRILATO DE ISOBUTILA | 2527 | 3 | 39 | III | 500 | ||
ACRILATO DE METILA, INIBIDO | 1919 | 3 | 339 | II | 333 | ||
ACRILONITRILA, INIBIDA | 1093 | 3 | 6.1 | 336 | I | 5 | |
ACROLEÍNA, DIMERIZADA, ESTABILIZADA | 2607 | 3 | 39 | III | 500 | ||
ACROLEÍNA, INIBIDA | 1092 | 6.1 | 3 | I | 5 | ||
Actinólito (ver Amianto Branco) | |||||||
Acumuladores (ver Baterias elétricas) | |||||||
ADESIVOS, contendo líquido inflamável | 1133 | 3 | 102 187 | 333 | |||
ADIPONITRILA | 2205 | 6.1 | 60 | III | 100 | ||
AEROSSÓIS | 1950 | 2 | 63 190 | 333 | |||
ALCALÓIDES, LÍQUIDOS, N.E., ou SAIS DE ALCALÓIDES, LÍQUIDOS, N.E., tóxicos | 3140 | 6.1 | 43 44 109 | 5 | |||
ALCALÓIDES, SÓLIDOS, N.E., ou SAIS DE ALCALÓIDES, SÓLIDOS N.E., tóxicos | 1544 | 6.1 | 43 44 109 | 5 | |||
ALCATRÕES LÍQUIDOS, inclusive asfalto, óleos, betumes e cutbacks rodoviários | 1999 | 3 | 102 | 333 | |||
ÁLCOOIS, N.E. | 1987 | 3 | 102 109 | ||||
ÁLCOOIS, TÓXICOS, N.E. | 1986 | 3 | 6.1 | 109 129 | |||
ÁLCOOL ALÍLICO | 1098 | 6.1 | 3 | 663 | I | 5 | |
ÁLCOOL(IS) AMÍLICO(S) | 1105 | 3 | 102 | 333 | |||
Álcool(is) amílico(s) terciário(s) (ver Álcoois amílicos) | 33 | ||||||
ALCOOLATOS DE METAIS ALCALINOS, N.E. | 3206 | 4.2 | 8 | 48 | 109 192 | 333 | |
ALCOOLATOS DE METAIS ALCALINO-TERROSOS, N.E. | 3205 | 4.2 | 40 | 109 184 | 333 | ||
Álcool(is) butílico(s) (ver Butanóis) | |||||||
Álcool de madeira (ver Metanol) | |||||||
Álcool desnaturado (ver Álcoois, n.e. / Álcoois, tóxicos, n.e.) | |||||||
Álcool etílico (ver Etanol) | |||||||
ÁLCOOL FURFURÍLICO | 2874 | 6.1 | 60 | III | 100 | ||
Álcool industrial (ver Álcoois, n.e. / Álcoois, tóxicos, n.e.) | |||||||
Álcool isobutílico (ver Isobutanol) | |||||||
Álcool isopropílico (ver Isopropanol) | |||||||
ÁLCOOL METALÍLICO | 2614 | 3 | 30 | III | 500 | ||
Álcool metilamílico (ver Metilisobutilcarbinol) | |||||||
ÁLCOOL alfa-METILBENZÍLICO | 2937 | 6.1 | 60 | III | 100 | ||
Álcool metílico (ver Metanol) | |||||||
Álcool propílico normal (ver n-Propanol) | |||||||
Aldeído acético (ver Acetaldeído) | |||||||
Aldeído acrílico (ver Acroleína, inibida) | |||||||
Aldeído amílico (ver Aldeído valérico) | |||||||
Aldeído butírico (ver Butiraldeído) | |||||||
Aldeído crotônico (ver Crotonaldeído, estabilizado) | |||||||
Aldeído fórmico (ver Formaldeído) | |||||||
Aldeído isobutílico (ver Isobutiraldeído) | |||||||
ALDEÍDO METACRÍLICO | 2396 | 3 | 6.1 | 336 | II | 100 | |
ALDEÍDOS, N.E. | 1989 | 3 | 102 109 | ||||
ALDEÍDOS OCTÍLICOS, inflamáveis | 1191 | 3 | 30 | III | 500 | ||
ALDEÍDOS, TÓXICOS, N.E. | 1988 | 3 | 6.1 | 109 129 | |||
ALDEÍDO VALÉRICO | 2058 | 3 | 33 | II | 333 | ||
ALDOL | 2839 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
Aldoxima (ver Acetaldeído oxima) | |||||||
Aleno (ver Propadieno, inibido) | |||||||
alfa-Iodotolueno (ver Iodeto de benzila) | |||||||
Algodão-colódio (ver Nitrocelulose) | |||||||
ALGODÃO, RESÍDUOS OLEOSOS | 1364 | 4.2 | III | 34 | 1000 | ||
ALGODÃO, ÚMIDO | 1365 | 4.2 | III | 29 | 1000 | ||
ALILAMINA | 2334 | 6.1 | 3 | I | 5 | ||
ALILTRICLOROSSILANO, ESTABILIZADO | 1724 | 8 | X839 | II | 100 | ||
ALQUILAMINAS, N.E., ou POLIALQUILAMINAS, N.E., corrosivas | 2735 | 8 | 80 | 109 112 | 20 | ||
ALQUILAMINAS, N.E., ou POLIALQUILAMINAS, N.E., corrosivas, inflamáveis | 2734 | 8 | 3 | 83 | 109 130 | 20 | |
ALQUILAMINAS, N.E., ou POLIALQUILAMINAS, N.E., inflamáveis, corrosivas | 2733 | 3 | 8 | 109 129 | 5 | ||
ALQUIL FENÓIS, LÍQUIDOS, N.E. (incluindo os homólogos C2-C8) | 3145 | 6.1 | 60 | III | 109 | 100 | |
ALQUIL FENÓIS, SÓLIDOS, N.E. (incluindo os homólogos C2-C8) | 2430 | 6.1 | 60 | III | 109 | 100 | |
Alquil-lítio (ver Lítio-Alquilas) | |||||||
ALQUIL METAIS, N.E., ou ARIL METAIS, N.E. | 2003 | 4.2 | X333 | I | 109 | zero | |
ALUMINATO DE SÓDIO, SÓLIDO | 2812 | 8 | III | 106 | |||
ALUMINATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO | 1819 | 8 | 80 | 184 | 100 | ||
ALUMINIOALQUILAS | 3051 | 4.2 | X333 | I | zero | ||
ALUMÍNIO, EM PÓ, NÃO-REVESTIDO | 1396 | 4.3 | 423 | 184 | 333 | ||
ALUMÍNIO, EM PÓ, REVESTIDO | 1309 | 4.1 | 40 | 184 | 50 | ||
ALUMÍNIO-FERRO-SILÍCIO, EM PÓ | 1395 | 4.3 | 6.1 | 462 | II | 333 | |
ALUMÍNIO-SILÍCIO, EM PÓ, NÃO-REVESTIDO | 1398 | 4.3 | 423 | III | 37 223 | 1000 | |
Aluminiotrietila (ver Aluminioalquilas) | |||||||
Aluminiotrimetila (ver Aluminioalquilas) | |||||||
AMÁLGAMAS DE METAIS ALCALINOS | 1389 | 4.3 | X423 | I | 109 182 | 5 | |
AMÁLGAMAS DE METAIS ALCALINO-TERROSOS | 1392 | 4.3 | X423 | I | 109 183 | 5 | |
Amatóis (ver Explosivos de demolição, tipo B,1.1D) | |||||||
AMIANTO AZUL (crocidolita) ou AMIANTO MARROM (amosita, misorita) | 2212 | 9 | 90 | II | 168 | 50 | |
AMIANTO BRANCO, (crisotila, actinólito, antofilita, tremolita) | 2590 | 9 | 90 | III | 168 | 100 | |
AMIDAS DE METAIS ALCALINOS | 1390 | 4.3 | 423 | II | 109 182 | zero | |
AMILAMINA | 1106 | 3 | 338 | II | 100 | ||
n-AMILENO | 1108 | 3 | 33 | I | 333 | ||
AMILMERCAPTANA | 1111 | 3 | 33 | II | 333 | ||
AMILMETILCETONA | 1110 | 3 | 30 | III | 500 | ||
AMILTRICLOROSSILANO | 1728 | 8 | X80 | II | 100 | ||
Aminobenzeno (ver Anilina) | |||||||
Aminobutano (ver n-Butilamina) | |||||||
2-AMINO-4-CLOROFENOL | 2673 | 6.1 | II | 50 | |||
2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANO | 2946 | 6.1 | 60 | III | 100 | ||
Amino dimetil benzenos (ver Xilidinas) | |||||||
1-Aminoetanol (ver Acetaldeído amônia) | |||||||
N-AMINOETILPIPERAZINA | 2815 | 8 | 80 | III | 100 | ||
2-(2-AMINOETÓXI) ETANOL | 3055 | 8 | 80 | III | 500 | ||
p-Aminofenilarsonato de sódio (ver Arsanilato de sódio) | |||||||
AMINOFENÓIS (o-,m-,p-) | 2512 | 6.1 | 60 | III | 100 | ||
1-Amino-2-nitrobenzeno (ver Nitroanilinas) | |||||||
1-Amino-3-nitrobenzeno (ver Nitroanilinas) | |||||||
1-Amino-4-nitrobenzeno (ver Nitroanilinas) | |||||||
AMINOPIRIDINAS (o-,m-,p-) | 2671 | 6.1 | II | 50 | |||
3-Aminopropileno (ver Alilamina) | |||||||
AMÔNIA, ANIDRA, LIQUEFEITA, ou AMÔNIA EM SOLUÇÃO aquosa, com densidade relativa inferior a 0,880 a 15ºC, com mais de 50% de amônia | 1005 | 2.3 | 8 | 268 | 23 | 333 | |
AMÔNIA, SOLUÇÕES aquosas, com densidade relativa entre 0,880 e 0,957 a 15ºC, com mais de 10% e até 35% de amônia | 2672 | 8 | 80 | III | 500 | ||
AMÔNIA, SOLUÇÕES aquosas, com densidade relativa inferior a 0,880 a 15ºC, com mais de 35% e até 50% de amônia | 2073 | 2.2 | 268 | 333 | |||
Amosita (ver Amianto azul ou Amianto marrom) | |||||||
ANIDRIDO ACÉTICO | 1715 | 8 | 83 | II | 100 | ||
Anidrido arsênico (ver Pentóxido de arsênio) | |||||||
Anidrido arsenioso (ver Trióxido de arsênio) | |||||||
ANIDRIDO BUTÍRICO | 2739 | 8 | 80 | III | 500 | ||
Anidrido carbônico (ver Dióxido de carbono) | |||||||
Anidrido crômico, sólido (ver Trióxido de cromo, anidro) | |||||||
Anidrido fosfórico (ver Pentóxido de fósforo) | |||||||
ANIDRIDO FTÁLICO, com mais de 0,05% de anidrido maléico | 2214 | 8 | 80 | III | 169 | 500 | |
ANIDRIDO ISOBUTÍRICO | 2530 | 3 | III | 500 | |||
ANIDRIDO MALÉICO | 2215 | 8 | 80 | III | 500 | ||
ANIDRIDO PROPIÔNICO | 2496 | 8 | 80 | III | 500 | ||
Anidrido sulfúrico, inibido (ver Trióxido de enxofre, inibido) | |||||||
Anidrido sulfuroso, liquefeito (ver Dióxido de enxofre, liquefeito) | |||||||
ANIDRIDO(S) TETRA-HIDROFTÁLICO(S), com mais de 0,05% de anidrido maléico | 2698 | 8 | 80 | III | 29 169 | 500 | |
ANILINA | 1547 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
Anilina arsonato de sódio (ver Arsanilato de sódio) | |||||||
ANISIDINAS | 2431 | 6.1 | 60 | III | 100 | ||
ANISOL | 2222 | 3 | 30 | III | 500 | ||
ANTIMÔNIO, COMPOSTOS INORGÂNICOS, LÍQUIDOS, N.E. | 3141 | 6.1 | 44 45 109 | 5 | |||
ANTIMÔNIO, COMPOSTOS INORGÂNICOS, SÓLIDOS, N.E. | 1549 | 6.1 | 44 45 109 | 5 | |||
ANTIMÔNIO, EM PÓ | 2871 | 6.1 | III | 100 | |||
Antofilita (ver Amianto branco) | |||||||
Antu (ver Naftiltiouréia) | |||||||
AR COMPRIMIDO | 1002 | 2.2 | 1000 | ||||
AR, LÍQUIDO REFRIGERADO | 1003 | 2.2 | 5.1 | 225 | 333 | ||
ARGÔNIO, COMPRIMIDO | 1006 | 2.2 | 1000 | ||||
ARGÔNIO, LÍQUIDO REFRIGERADO | 1951 | 2.2 | 22 | 333 | |||
ARSANILATO DE SÓDIO | 2473 | 6.1 | III | 100 | |||
ARSENIATO DE AMÔNIO | 1546 | 6.1 | II | 50 | |||
ARSENIATO DE CÁLCIO | 1573 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
ARSENIATO(S) DE CHUMBO | 1617 | 6.1 | II | 50 | |||
ARSENIATO DE MAGNÉSIO | 1622 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
ARSENIATO DE POTÁSSIO | 1677 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
ARSENIATO DE SÓDIO | 1685 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
ARSENIATO DE ZINCO, ARSENITO DE ZINCO ou MISTURAS DE ARSENIATO DE ZINCO E ARSENITO DE ZINCO | 1712 | 6.1 | II | 50 | |||
ARSENIATO FÉRRICO | 1606 | 6.1 | II | 50 | |||
ARSENIATO FERROSO | 1608 | 6.1 | II | 50 | |||
ARSENIATO MERCÚRICO | 1623 | 6.1 | II | 50 | |||
Arseniatos, n.e. (ver Arsênio, compostos líquidos, n.e., ou Arsênio, compostos sólidos, n.e.) | |||||||
Arsenieto de hidrogênio (ver Arsina) | |||||||
ARSÊNIO | 1558 | 6.1 | II | 50 | |||
Arsênio branco (ver Trióxido de arsênio) | |||||||
ARSÊNIO, COMPOSTOS LÍQUIDOS, N.E., incluindo Arseniatos, n.e., Arsenitos, n.e., Sulfetos de arsênio, n.e. e Compostos orgânicos de arsênio, n.e. | 1556 | 6.1 | 43 44 109 | 5 | |||
ARSÊNIO, COMPOSTOS SÓLIDOS, N.E., incluindo Arseniatos, n.e., Arsenitos, n.e., Sulfetos de arsênio, n.e. e Compostos orgânicos de arsênio, n.e. | 1557 | 6.1 | 43 44 109 | 5 | |||
Arsênio, líquido, fumegante (ver Tricloreto de arsênio) | |||||||
ARSENITO(S) DE CHUMBO | 1618 | 6.1 | II | 50 | |||
ARSENITO DE COBRE | 1586 | 6.1 | II | 50 | |||
ARSENITO DE ESTRÔNCIO | 1691 | 6.1 | II | 50 | |||
ARSENITO DE POTÁSSIO | 1678 | 6.1 | 60 | II | 50 | ||
ARSENITO DE PRATA | 1683 | 6.1 | II | 50 | |||
ARSENITO DE SÓDIO, SÓLIDO | 2027 | 6.1 | 60 | II | 43 | 50 | |
ARSENITO DE SÓDIO, SOLUÇÕES AQUOSAS | 1686 | 6.1 | 60 | 43 44 | 5 | ||
Arsenito de zinco (ver Arseniato de zinco, arsenito de zinco ou misturas de arseniato de zinco e arsenito de zinco) | |||||||
ARSENITO FÉRRICO | 1607 | 6.1 | II | 50 | |||
Arsenitos, n.e. (ver Arsênio, compostos líquidos, n.e., ou Arsênio, compostos sólidos, n.e.) | |||||||
ARSINA | 2188 | 2.3 | 2.1 | 333 | |||
Artefatos acionáveis por água (ver Dispositivos acionáveis por água) | |||||||
ARTIGOS EXPLOSIVOS, EXTREMAMENTE INSENSÍVEIS | 0486 | 1.6N | zero | ||||
ARTIGOS EXPLOSIVOS, N.E. | 0349 | 1.4S | 178 | zero | |||
ARTIGOS EXPLOSIVOS, N.E. | 0350 | 1.4B | 178 | zero | |||
ARTIGOS EXPLOSIVOS, N.E. | 0351 | 1.4C | 178 | zero | |||
ARTIGOS EXPLOSIVOS, N.E. | 0352 | 1.4D | 178 | zero | |||
ARTIGOS EXPLOSIVOS, N.E. | 0353 | 1.4G | 178 | zero | |||
ARTIGOS EXPLOSIVOS, N.E. | 0354 | 1.1L | 178 | zero | |||
ARTIGOS EXPLOSIVOS, N.E. | 0355 | 1.2L | 178 | zero | |||
